WS-C2960G-24TC-L سوئیچ کلاسیک سیسکو لایه 2 بوده و دارای 24 پورت10/100/1000 و 2 پورت فیبر می باشد. از مهم ترین خصوصیات این مدل می توان به دسترسی و کنترل آسان، عملکرد عالی ، قابلیت های پیشرفته، ، کارآیی و عملکرد فوق العاده، امکانات و قابلیت های کاربردی، کیفیت ساخت بهینه و نصب و کاربری آسان اشاره کرد
| ابعاد | 440*44*257 میلیمتر |
|---|---|
| امنیت | از طریق SSH |
| اقلام همراه | کابل برق، کابل کنسول،سی دی، دفترچه راهنما، براکت، |
| منبع تغذیه | 10/100/1000Mbp/s |
| گواهینامهها | IEEE |
| DHCP | IPv4 DHCP |
| IGMP | این امکان در این مدل سوئیچ ها وجود دارد |
| STP | Standard 802. |
| QoS | port based; 802.1p VLAN priority based; IPv4/v6 IP precedence/type of service (ToS)/DSCP based; Differentiated Services (DiffServ); |
| Mirroring | ترافیک در یک پورت می تواند به یک پورت دیگر برای تجزیه و تحلیلشبکه یا پرونده RMON آشکار شود. تا 8 پورت منبع میتوانند به یک پورت مقصد بازگردانده شوند |
| نشانگر LED | دارد |
| وزن | 5000 گرم |
| ظرفیت سوئیچینگ | 41.67 |
| کنترل دسترسی | دارد |
| استانداردها | 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416 |
| ویژگیهای پورت | 10/100Mbp/s,10/100/1000Mbp/s |
| نوع پورتها | 10/100/1000Mbp/s |
| تعداد پورتها | 24 عدد |
| توضیحات مدیریت | قابل مدیریت و برنامه ریزی |
| قابلیت برنامهریزی و مدیریت | ندارد |
| نوع سوییچ | 10/100/1000Mbp/s |
| برند | سیسکو |






نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.